Rapportage voor Body & Shape Store
Groei krijgt richting.
Deze rapportage wordt automatisch bijgewerkt bij elke productieronde en brengt SEO, advertenties en AI-zichtbaarheid samen in één overzicht.
Executive summary
Sterke maand in de zoekresultaten: 405 klikken tegenover 292 in de vorige periode, een stijging van 39 procent.
01 / Organische groei
1 aug — 28 aug 2026 · vergeleken met de 28 dagen ervoor
Bron: Google Search Console (data loopt ± 3 dagen achter)
Zichtbaarheid per week
Laatste 8 weken uit Google Zoeken
Pagina's die uw groei dragen
Gesorteerd op organische klikken (laatste 28 dagen)
| Pagina | Klikken | Vertoningen | Gem. positie | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|---|
| 01 Homepage/ | 136 | 2.009 | 29,8 | ↑ 77% |
| 02 Homepage/ | 117 | 4.695 | 8,2 | ≈ gelijk |
| 03 ?channable=426f70696400333034fe/barebells-bars-12-x-55-gram-key-lime-pie/?channable=426f70696400333034fe | 21 | 547 | 1,2 | nieuw |
| 04 ?channable=426f70696400333033fd/barebells-soft-bars-12-x-55-gram-minty-chocolate/?channable=426f70696400333033fd | 12 | 40 | 2,9 | nieuw |
| 05 ?channable=426f7069640033303802/barebells-soft-bars-12-x-55-gram-salty-chocolate/?channable=426f7069640033303802 | 9 | 269 | 1,2 | nieuw |
| 06 ?channable=426f706964003134343530ea/barebells-soft-bars-12-x-55-gram-strawberry-sundae/?channable=426f706964003134343530ea | 6 | 158 | 1,2 | nieuw |
| 07 ?channable=426f7069640038373948/barebells-bars-12-x-55-gram-creamy-crisp/?channable=426f7069640038373948 | 6 | 69 | 1,4 | nieuw |
| 08 en/en/ | 6 | 37 | 3,8 | nieuw |
| 09 fr/fr/ | 5 | 9 | 3,2 | nieuw |
| 10 ?channable=426f70696400343217/red-bull-bull-edition-energy-drink-12-x-250-ml-tropical/?channable=426f70696400343217 | 4 | 11 | 3,3 | nieuw |
Content in beweging
Productie en publicatieplanning · 80 artikelen totaal, nieuwste eerst
| # | Titel | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 80 | ESN Designer Whey of Isoclear: welke past bij jou? | 2026-09-09 09:00 | Gepland |
| 79 | Light jam vs. gewone jam: wat zit erin? | 2026-09-09 09:00 | Gepland |
| 78 | Rabeko zero saus in de keuken: waar gebruik je welke voor? | 2026-09-09 09:00 | Gepland |
| 77 | Waarom hebben Barebells-repen zo weinig suiker? (etiket lezen) | 2026-09-09 09:00 | Gepland |
| 76 | Barebells vs. huismerk-repen: waarin verschillen ze? | 2026-09-08 09:00 | Gepland |
| 75 | Supplementen en medicijnen combineren: waar moet je op letten? | 2026-09-08 09:00 | Gepland |
| 74 | Vitamine B12 en energie: wat mag je verwachten? | 2026-09-08 09:00 | Gepland |
| 73 | IJzer en sporten: waar let je op? | 2026-09-08 09:00 | Gepland |
| 72 | Multivitamine: heb je er iets aan of niet? | 2026-09-07 09:00 | Gepland |
| 71 | Vitamine C in de winter: waarvoor je het echt kunt gebruiken | 2026-09-07 09:00 | Gepland |
| 70 | Herstel na een zware training: wat werkt de eerste 24 uur? | 2026-09-07 09:00 | Gepland |
| 69 | Kramp tijdens het sporten: wat kun je eraan doen? | 2026-09-07 09:00 | Gepland |
02 / Google Ads
1 aug 2026 — 28 aug 2026 · vergeleken met de 28 dagen ervoor
Bron: Google Ads API
Klikken en kosten per week
Laatste 8 weken uit Google Ads
Campagnes op een rij
Gesorteerd op kosten (laatste 28 dagen)
| Campagne | Kosten | Klikken | Conversies | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Feed-Only | Barebellsperformance max | € 3.160 | 2.059 | 215,1 | 4,5× |
| Feed-Only | Starsperformance max | € 2.065 | 1.875 | 121,0 | 3,3× |
| Feed-Only | Potentialsperformance max | € 1.437 | 1.529 | 64,7 | 2,9× |
| Search - Brandedsearch | € 334 | 211 | 24,7 | 10,7× |
| Feed-Only | Underperformersperformance max | € 301 | 303 | 18,5 | 4,4× |
| Feed-Only | Zombiesperformance max | € 204 | 132 | 6,0 | 2,0× |
03 / Meta Ads
1 aug 2026 — 28 aug 2026 · vergeleken met de 28 dagen ervoor
Bron: Meta Marketing API (Facebook & Instagram)
Klikken en kosten per week
Laatste 8 weken uit Meta Ads
Campagnes op een rij
Gesorteerd op kosten (laatste 28 dagen)
| Campagne | Kosten | Bereik | Klikken | Resultaat | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei-korting - Verkoop - Acties | € 833 | 37.220 | 1.630 | 121 | 9,6× |
| Verkoop - Remarketing | € 480 | 16.663 | 1.052 | 49 | 6,7× |
| Verkoop - Barebells - Prospecting | € 426 | 18.540 | 492 | 25 | 3,0× |
| Verkoop - Barebells - Remarketing Kopers | € 235 | 13.075 | 323 | 33 | 8,4× |
| Verkoop - Barebells - Solo-smaken (dual-format) | € 61 | 5.144 | 45 | 2 | 2,3× |
| Verkoop - Barebells - Advantage+ (test) | € 37 | 3.416 | 45 | 0 | — |
| Verkoop - Non-Barebells - Advantage+ Catalog | € 31 | 2.677 | 65 | 0 | — |
04 / Groei-inzichten
Verdieping over zichtbaarheid, doelgroei en kwaliteitssignalen
Winnaars & stijgers
Posities die verkeer losmaken
GEO-leaderboard
Vermeldingen per merk
Afgesproken doel
Doelstelling
Share of voice
Wie pakt zichtbaar terrein?
Positieverdeling
Keywords in beweging
Reputatie
WebwinkelKeur reviews
1.419 beoordelingen op WebwinkelKeur
Sitegezondheid
Core Web Vitals
Kosten per resultaat